Kirjeldus
Dokumendid
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 3.81 (0.9 – 4.7) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.51 (0.9 – 4.4) kW |
| Energia klass | A+ |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 4.1 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 7.1 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 25 – 42 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 889 x 294 x 212 mm |
| Siseosa kaal | 11 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -15 kuni +50 |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -25 kuni +30 |
| Välisosa müratase | 52 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 732 x 555 x 330 mm |
| Välisosa kaal | 25 kg |
| Paigalduse elektritoide | 220-240 V, 50 Hz, 1 f, 10 A (välisosas) |
| Paigalduse juhtkaabel | 4 x 1,0 mm² |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 10/15 m |
| Wifi | Hinna sees |



