Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 3.80 (1.10 – 4.40) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.60 (1.40 – 4.30) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 4.20 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 7.10 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19.5 – 37 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 812 x 299 x 199 mm |
| Siseosa kaal | 9.1 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -15 kuni +50°C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -20 kuni +24°C |
| Välisosa müratase | 55.5 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 720 x 495 x 270 mm |
| Välisosa kaal | 22.7 kg |
| Paigalduse elektritoide | 220-240 V, 50 Hz, 1 f, 10 A (välisosas) |
| Paigalduse juhtkaabel | 5 x 1,5 mm² |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 10/25 m |
| Wifi | Hinna sees |




