Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.20 (1.00 – 8.00) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.50 (1.10 – 5.10) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.10 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 9.00 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 45 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 822 x 309 x 194 mm |
| Siseosa kaal | 9.8 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -15 kuni +50°C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -40 kuni +24°C |
| Välisosa müratase | 56 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 890 x 673 x 342 mm |
| Välisosa kaal | 43.5 kg |
| Paigalduse elektritoide | 220-240 V, 50 Hz, 1 f, 10 A (välisosas) |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 10/25 m |
| Wifi | Hinna sees |





