Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.00 (1.40 – 5.20) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.40 (1.40 – 4.00) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.15 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.73 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 41 dB(A) |
| Siseosa mõõdud (KxLxS) | 305 x 900 x 212 mm |
| Siseosa kaal | 12 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +50 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -20 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 49 dB (A) |
| Välisosa mõõdud (KxLxS) | 552 x 840 x 350 mm |
| Välisosa kaal | 33 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/15 m |
| Wifi | Hinna sees |










