Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 3.20 (0.80 – 7.10) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.00 (1.20 – 4.60) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.15 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.75 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 39 dB(A) |
| Siseosa mõõdud (KxLxS) | 305 x 900 x 212 mm |
| Siseosa kaal | 12 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +46 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 48 dB (A) |
| Välisosa mõõdud (KxLxS) | 605 x 930 x 376 mm |
| Välisosa kaal | 33 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/15 m |
| Wifi | Hinna sees |





