Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.00 (0.90 – 8.80) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 4.00 (1.20 – 5.20) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 4.47 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.93 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 46 dB(A) |
| Siseosa mõõdud (KxLxS) | 299 x 998 x 292 mm |
| Siseosa kaal | 15 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +46 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 49 dB (A) |
| Välisosa mõõdud (KxLxS) | 605 x 930 x 376 mm |
| Välisosa kaal | 42 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/15 m |
| Wifi | Hinna sees |





