Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 7.0 (2.0 – 9.5) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 7.0 (2.0 – 9.0) kW |
| Energia klass | Soe kliima A+++, keskmine kliima A+, külm kliima A |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) soe / keskmine / külm | 5.3 / 4.1 / 3.5 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 6.5 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 35 – 50 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 1001 x 327 x 249 mm |
| Siseosa kaal | 16.5 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -18 kuni +52 |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 |
| Välisosa müratase | 58 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 980 x 790 x 427 mm |
| Välisosa kaal | 65 kg |
| Paigalduse elektritoide | 220-240 V, 50 Hz, 1 f, 16 A (välisosas) |
| Paigalduse juhtkaabel | 4 x 1,5 mm² |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 5/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 30/50 m |
| Wifi | Hinna sees |
