Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 3.80 (1.10 – 4.10) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.50 (1.40 – 4.00) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 4.60 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.50 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 20 – 39 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 813 x 289 x 201 mm |
| Siseosa kaal | 8 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -15 kuni +50°C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -25 kuni +24°C |
| Välisosa müratase | 55 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 765 x 555 x 303 mm |
| Välisosa kaal | 23.1 kg |
| Paigalduse elektritoide | 220-240 V, 50 Hz, 1 f, 10 A (välisosas) |
| Paigalduse juhtkaabel | 5 x 1,5 mm² |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 10/25 m |
| Wifi | Hinna sees |








