Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.00 (1.00 – 6.70) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.50 (1.00 – 4.50) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 3.83 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.55 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 21 – 43 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 770 x 286 x 225 mm |
| Siseosa kaal | 9 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +46 |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 |
| Välisosa müratase | 49 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 930 x 605 x 376 mm |
| Välisosa kaal | 42 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/15 m |
| Wifi | Hinna sees |



