Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 5.40 (1.70 – 6.00) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 4.20 (1.70 – 5.00) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 4.71 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 7.85 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 21 – 45 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 778 x 295 x 272 mm |
| Siseosa kaal | 10 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +50 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -20 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 48 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 954 x 734 x 401 mm |
| Välisosa kaal | 49 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/30 m |
| Wifi | Hinna sees |





