Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 3.20 (0.80 – 7.10) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.00 (1.20 – 4.60) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 4.14 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.75 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 41 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 798 x 295 x 189 mm |
| Siseosa kaal | 12 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +46 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 49 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 930 x 605 x 376 mm |
| Välisosa kaal | 42 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/15 m |
| Wifi | Hinna sees |






