Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.00 (1.40 – 5.20) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.40 (1.40 – 4.00) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.15 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.73 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 41 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 798 x 295 x 189 mm |
| Siseosa kaal | 11.5 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -10 kuni +46 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -15 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 49 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 840 x 550 x 350 mm |
| Välisosa kaal | 32 kg |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 20/15 m |
| Wifi | Hinna sees |







