Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 3.50 (0.70 – 5.50) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 2.70 (0.70 – 5.00) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.7 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.5 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 18 – 43 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 996 x 301 x 225 mm |
| Siseosa kaal | 13 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -18 kuni +52 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 53 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 899 x 596 x 378 mm |
| Välisosa kaal | 44.5 kg |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 10/15 m |
| Wifi | Hinna sees |


