Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.20 (0.88 – 7.20) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.53 (0.85 – 5.00) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.7 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 8.5 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 21 – 46 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 996 x 301 x 225 mm |
| Siseosa kaal | 13 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -18 kuni +52 °C |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -30 kuni +24 °C |
| Välisosa müratase | 54 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 899 x 596 x 378 mm |
| Välisosa kaal | 45.5 kg |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Wifi | Hinna sees |


