Kirjeldus
Tehnilised andmed
Nominaalne küttevõimsus (27/24.3°C) | 2.4 – 17.0 kW | ||
Küttevõimususe sisend | 0.15 – 2.83 kW | ||
COP | 16.0 – 6.0 | ||
Nominaalne küttevõimsus (15/12°C) | 1.9 – 13.0 kW | ||
Küttevõimususe sisend | 0.25 – 2.71 kW | ||
COP | 7.6 – 4.8 | ||
Müratase (1m) | 43 – 54 dB(A) | ||
Mõõdud | 995 x 432 x 633 mm | ||
Kaal | 50 kg | ||
Paigalduse elektritoide | 220-240 V, 50 Hz, 1 f, 16 A (välisosas) | ||
Päikesepaneeli elektritoide |
| ||
Wifi | Hinna sees | ||