Kirjeldus
Dokumendid
Toote brošüür
Kasutusjuhend
Tehnilised andmed
| Nominaalne küttevõimsus (min – max) | 4.00 (0.72 – 7.70) kW |
| Nominaalne jahutusvõimsus (min – max) | 3.50 (0.72 – 5.50) kW |
| SCOP (hooajaline kütteefektiivsus) | 5.4 |
| SEER (hooajaline jahutusefektiivsus) | 9.5 |
| Külmaaine | R-32 |
| Siseosa müratase | 19 – 41 dB(A) |
| Siseosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 930 x 290 x 250 mm |
| Siseosa kaal | 14 kg |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik jahutamisel | -15 kuni +46 |
| Välisosa välisõhu temperatuurivahemik kütmisel | -35 kuni +24 |
| Välisosa müratase | 43 dB (A) |
| Välisosa mõõdud – laius x kõrgus x sügavus | 800 x 630 x 300 mm |
| Välisosa kaal | 43 kg |
| Paigalduse külmatoru mõõt | 1/4 – 3/8 tolli |
| Paigalduse külmatoru max lubatud kõrgus/pikkus | 15/25 m |
| Wifi | Lisatasu eest |


